
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 艾本德Eppendorf移液器(qì) > 艾本(běn)德(dé)單(dān)道(dào)可調移(yí)液(yè)器 > 美(měi)國AMX單(dān)道(dào)/8道/12道可調移(yí)液器


簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:人體工學(xué)設計(jì),不(bù)易(yì)疲(pí)勞(láo) 適用於(yú)左(zuǒ)右(yòu)手操作(zuò)吸嘴彈射器(qì)觸(chù)摸(mō)柔軟舒適防熱傳(chuán)導(dǎo)握柄有限防(fáng)止(zhǐ)手(shǒu)溫(wēn)對(duì)精度(dù)的影響
產品(pǐn)型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):代理(lǐ)商
更新時間:2026-04-10
訪 問 量(liáng):3257產品分類
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳細介紹
人體工(gōng)學設計(jì),不易疲(pí)勞(láo)
適用於(yú)左右(yòu)手操作
吸(xī)嘴彈射器觸(chù)摸柔軟(ruǎn)舒適(shì)
防熱傳導握柄(bǐng)有(yǒu)限(xiàn)防止(zhǐ)手(shǒu)溫對精度(dù)的影響
美(měi)國AMX單道(dào)全消(xiāo)毒可(kě)調移液器參數
型(xíng)號(hào) | 容(róng)量(liáng)範(fàn)圍 (μL) | 增量(liáng) (μL) | 測試(shì)容量(liáng) (μL) | 允(yǔn)許誤差 | ISO 8655zui大允(yǔn)許(xǔ)誤差 | ||
不準(zhǔn)確(què)度(dù) (±)μL | 不(bù)精(jīng)確度 (±)μL | 不準確度 (±)μL | 不精(jīng)確(què)度 (±)μL | ||||
AS2 | 0.1 -2.5 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.015 | 0.08 | 0.16 |
AS10 | 0.5-10 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.12 | 0.08 |
AS20 | 2-20 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
AS50 | 5-50 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.20 |
AS100 | 10-100 | 0.1 | 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.30 |
AS200 | 20-200 | 0.2 | 0.2 | 0.50 | 0.14 | 1.60 | 0.60 |
AS1000 | 100-1000 | 1 | 1 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 |
AS5000 | 500-5000 | 10 | 10 | 12 | 3.0 | 40 | 15 |
AS10 ML | 1000-10000 | 20 | 20 | 30 | 6.0 | 60 | 30 |
美國AMX多道(dào)全(quán)消毒(dú)移液器資(zī)料:
● 移液(yè)器(qì)頭可(kě)360º轉動 ,適合(hé)各(gè)種(zhǒng)角度(dù)操作(zuò)。
● *的吸(xī)頭密封圈(quān)確(què)保:
□ 無泄(xiè)漏(lòu)操作
□ 平(píng)穩(wěn)輕巧(qiǎo)的(dí)裝(zhuāng)配(pèi)和彈(dàn)射吸嘴(zuǐ)
□ 可(kě)使(shǐ)用(yòng)不(bù)同廠(chǎng)家(jiā)的(dí)
● 每個(gè)通(tōng)道分別獨立校準(zhǔn)
多道連續可調移液(yè)器(qì)
貨號(hào) | 容量範圍 (μL) | 通(tōng)道(dào) | 增量 (μL) | 測試容量(liáng) (μL) | Accumax Smart允許(xǔ)誤差(chà) | ISO 8655zui大允許誤差 | ||
不(bù)準確度 (±)μL | 不(bù)精確(què)度(dù) (±)μL | 不準確(què)度 (±)μL | 不(bù)精確(què)度(dù) (±)μL | |||||
SA8-010 | 0.5-10 | 8 | 0.02 | 1 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.16 |
SA8-020 | 2-20 | 8 | 0.02 | 2 | 0.14 | 0.06 |
|
|
SA8-050 | 5-50 | 8 | 0.1 | 5 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.40 |
SA8-100 | 10-100 | 8 | 0.1 | 10 | 0.30 | 0.20 | 1.60 | 0.60 |
SA8-200 | 20-200 | 8 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.28 | 3.20 | 1.20 |
SA8-300 | 30-300 | 8 | 0.2 | 30 | 0.90 | 0.30 | 8.00 | 3.00 |
SA12-010 | 0.5-10 | 12 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.16 |
SA12-020 | 2-20 | 12 | 0.02 | 2 | 0.15 | 0.10 |
|
|
SA12-050 | 5-50 | 12 | 0.1 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.40 |
SA12-100 | 10-100 | 12 | 0.1 | 10 | 0.30 | 0.15 | 1.60 | 0.60 |
SA12-200 | 20-200 | 12 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.28 | 3.20 | 1.20 |
SA12-300 | 30-300 | 12 | 0.2 | 30 | 0.90 | 0.30 | 8.0 | 3.0 |
產品(pǐn)咨(zī)詢
掃(sǎo)一掃(sǎo),關注(zhù)微信微(wēi)信掃(sǎo)一掃(sǎo)