
當前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 百得Biohit移(yí)液器 > 百得(dé)移(yí)液器吸頭盒 > 芬蘭GX單道(dào)/8道/12道(dào)可調(tiáo)移液器

簡要(yào)描(miáo)述(shù):自重(zhòng)輕(qīng)巧,更貼合亞洲人(rén)手型(xíng)白色槍體搭配簡(jiǎn)潔(jié)明快的紅(hóng),藍(lán),綠等各(gè)色,以(yǐ)區分不(bù)同規(guī)格(gé)符(fú)合(hé)人體(tǐ)工(gōng)學設(shè)計(jì),快捷輕(qīng)便(biàn)的管嘴推(tuī)出(chū)器,可(kě)減(jiǎn)少手(shǒu)部(bù)疲勞(láo)輕(qīng)鬆地旋(xuán)轉(zhuǎn)活(huó)塞(sāi)按(àn)鈕(niǔ)選擇分(fēn)液(yè)量數字視(shì)窗,令所設定量(liáng)程一目了然(rán)可拆(chāi)卸式(shì)管嘴(zuǐ)連件,具(jù)有高性(xìng)能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓(yā)消毒
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
廠商性(xìng)質:代(dài)理商
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-04-10
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3094產品分(fēn)類(lèi)
Product Category詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品牌(pái) | BIOHIT/芬(fēn)蘭(lán)百得 |
|---|
芬蘭 GX手(shǒu)動(dòng)可調式(shì)移(yí)液(yè)器(管(guǎn)嘴連件部分可(kě)高溫(wēn)高壓消毒)
單道(dào)移液器,8道,12道(dào)
單道參數(shù):
產品編(biān)號 | 量程(chéng) | 增量(liáng) | 測試(shì)體積(ul) | 準(zhǔn)確(què)度% | 精確(què)度% | 適用吸頭 |
720005GN | 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 | 2.00 | 10ul |
1.25 | 3.00 | 3.00 | ||||
0.25 | 12.00 | 6.00 | ||||
720000GN | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 | 0.80 | 10ul |
5 | 1.50 | 1.50 | ||||
1 | 2.50 | 1.50 | ||||
720080GN | 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 | 0.40 | 300ul |
10 | 1.20 | 1.00 | ||||
2 | 3.00 | 2.00 | ||||
720020GN | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 | 0.30 | 300ul |
25 | 0.90 | 0.60 | ||||
5 | 2.00 | 2.00 | ||||
720050GN | 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 | 0.15 | 300ul |
50 | 1.00 | 0.40 | ||||
10 | 3.00 | 1.50 | ||||
720070GN | 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 | 0.15 | 300ul |
100 | 0.80 | 0.30 | ||||
20 | 3.00 | 1.00 | ||||
720060GN | 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 | 0.20 | 1000ul |
500 | 0.70 | 0.25 | ||||
100 | 2.00 | 0.70 | ||||
720110GN | 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50 | 0.15 | 5000ul |
2500 | 0.60 | 0.30 | ||||
1000 | 0.70 | 0.30 |
多道(dào)參數:
產(chǎn)品編(biān)號(hào) | 道數(shù) | 量程 | 增量 | 測試體(tǐ)積(ul) | 準(zhǔn)確(què)度% | 精確(què)度% |
|
720210GN | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
720220GN | 8 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ul |
25 | 1.50 | 1.00 | |||||
5 | 3.00 | 2.00 | |||||
720240GN | 8 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
50 | 1.50 | 0.80 | |||||
720310GN | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
720220GN | 12 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ulQ |
25 | 1.50 | 1.00 | |||||
5 | 3.00 | 2.00 | |||||
720240GN | 12 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
50 | 1.50 | 0.80 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃(sǎo)一掃(sǎo),關注(zhù)微信(xìn)