
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 產品中(zhōng)心 > > 美(měi)國(guó)奧(ào)利(lì)龍係列(liè) > 奧(ào)利龍(lóng)AQ4500精(jīng)密型(xíng)濁度儀(yí)

產品分類
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介紹
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | EPA180.1:0.001-4000NTU | ISO-NEPH(7027):0-150FNU |
| ISO(ABSB):40-4000FAU | IR-RATIO:0-4000NTU | |
| EBC:0-24.5EBC | ASBC:0-236ASBC | |
| WHITE%T:0-100%T | IR%T:0-100%T | |
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.001NTU(0-0.999) | 0.01NTU(1-99.99) |
| 0.1NTU(100-999.9) | 1NTU(大(dà)於(yú)1000NTU) | |
| 精度(dù) | ±2%讀數(shù)(0-500NTU) | ±3%讀數(shù)(500-1000NTU) |
| ±5%讀數(shù)(大於(yú)1000) | ||
| 重(zhòng)復(fù)性 | 0.01NTU或(huò)±1%讀(dú)數 | |
| 響應(yīng)時間 | 小(xiǎo)於 8秒(miǎo) | |
| 校正(zhèng) | 0.0NTU,1.0NTU,10NTU,100NTU,1000NTU五點(diǎn)標(biāo)準校正(zhèng) | |
| 特(tè)性(xìng) | 自動(dòng)光路選(xuǎn)取,自動(dòng)量程(chéng)選(xuǎn)擇 | |
| 外形美觀(guān),IP67防(fáng)水(shuǐ)設(shè)計,重(zhòng)量輕,不超過1KG | ||
| 電池(chí)使(shǐ)用壽命(mìng)長(cháng),2500小(xiǎo)時(shí)(4*1.5V鹼性電(diàn)池(chí)) | ||
| 100組數(shù)據儲存,RS232數據(jù)輸(shū)出 | ||
產(chǎn)品咨詢
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo),關注(zhù)微(wēi)信微信(xìn)掃(sǎo)一掃