

產品分(fēn)類(lèi)
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
| COD測量量(liáng)程 | 0-150mg/l | 0-1500mg/l | 0-15000mg/l |
| 檢測限 | 1.5mg/l | 15mg/l | 150mg/l |
| 光波(bō)長(nm) | 420,520,580,610自動選擇(zé) | ||
| 波(bō)長準確度 | ±2nm | 譜光(guāng)帶(dài)寬 | 10±2nm |
| 波(bō)長(cháng)選擇 | 自(zì)動(dòng)選擇(zé) | 光(guāng)度準確(què)度 | ±0.005A |
| 光度(dù)綫(xiàn)性(xìng) | ±0.002A | 光(guāng)源(yuán) | LED |
| 預設(shè)程序數(shù)目(mù) | 190 | 自定義程序(xù)數目(mù) | 10 |
| 網絡程(chéng)序(xù)下(xià)載(zǎi)功能 | 有(yǒu) | 數據存貯(zhù) | 100組 |
| 零點(diǎn)校(xiào)正和空白校正(zhèng)功(gōng)能 | 有 | 待機模式 | 有 |
| 檢(jiǎn)測器 | 光電(diàn)二極(jí)管 | ||
| 比色管尺寸(cùn) | 13mm,16mm,24mm可選 | ||
| 測量單位 | mg/l,ppm,µg/l,吸光(guāng)度,透光率(shuài) | ||
| 防(fáng)塵防水(shuǐ) | IP67 | ||
| 電(diàn)池壽命(mìng) | 2500小(xiǎo)時(shí)(4*1.5V鹼(jiǎn)性(xìng)電池) | ||
| 10000小時(4*1.5V鋰電池(chí)) | |||
| 消(xiāo)耗(hào)品 | CODL00低(dī)量程(chéng)試(shì)劑 0-150mg/l 25次(cì) | ||
| CODH00中量(liáng)程(chéng)試(shì)劑(jì) 0-1500mg/l 25次(cì) | |||
| CODHP0高(gāo)量(liáng)程(chéng)試劑 0-15000mg/l 25次(cì) | |||
| 溫度可(kě)調(tiáo)範(fàn)圍(wéi) | 70-150°C | 溫(wēn)度波動 | ±0.3°C |
| 溫(wēn)度精度(dù) | ±0.3°C | 溫度精度(dù) | ±0.3°C |
| 升溫時(shí)間 | 10分鐘(20-150°C) | 溫度調節(jié)器(qì) | PID微電(diàn)子控製(zhì)器(qì) |
| 溫度(dù)感(gǎn)測器 | Pt100A級(jí) | 消(xiāo)解(jiě)時間(jiān)(分鐘) | 30-60-120-無(wú)限 |
| 容量(liáng) | 25支16mm*100ml試管(guǎn) | ||
| 電源 | 220-240V/50-60HZ 400W | ||
| 重量 | 3.5kg | ||
產品咨(zī)詢
掃一(yī)掃,關注微(wēi)信(xìn)