
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品(pǐn)中心(xīn) > 移液(yè)器 > 日本(běn)立洋(yáng)Nichipet移(yí)液器 > 日本立(lì)洋(yáng)單道(dào)固(gù)定(dìng)移(yí)液(yè)器

簡要描述:日(rì)本原裝,規格(gé)齊全,*,常(cháng)備(bèi)現(xiàn)貨
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質:代理商(shāng)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2024-03-11
訪(fǎng) 問 量:1691產品分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
Nichipet F&V 處理量 精(jīng)度(dù)(%) 誤差係(xì)數(shù)(%)
NPV-S 三(sān)種可(kě)調(tiáo)定(dìng)量移液(yè)器(qì) 10/20/50ul ±1.2~±0.7 <0.6~<0.3
NPV-M 三種可調定量(liáng)移(yí)液器 50/100/200ul ±0.7~±0.5 <0.4~<0.3
NPV-L 三(sān)種可調定(dìng)量移液器 200/500/1000ul ±0.7~±0.5 <0.3~<0.2
NPF-5 定(dìng)量移液器(qì) 5ul ±1.5 <0.5
NPF-10 定量(liáng)移液(yè)器(qì) 10ul ±1.2 <0.4
NPF-20 定量移液(yè)器 20ul ±0.8 <0.3
NPF-25 定量移(yí)液(yè)器 25ul ±0.8 <0.3
NPF-50 定量移液(yè)器 50ul ±0.6 <0.3
NPF-100 定(dìng)量移(yí)液器 100ul ±0.6 <0.3
NPF-200 定量移(yí)液器 200ul ±0.6 <0.2
NPF-250 定量(liáng)移液器 250ul ±0.6 <0.3
NPF-300 定量移(yí)液(yè)器(qì) 300ul ±0.6 <0.3
NPF-500 定量移液器 500ul ±0.5 <0.2
NPF-1000 定量移液器 1000ul ±0.5 <0.2
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關注微信微信掃一(yī)掃