
當前位置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 艾本德(dé)/伯樂/ABI儀(yí)器專(zhuān)區 > 伯(bó)樂bio-rad儀(yí)器(qì)核心區 > bio-rad伯(bó)樂(lè)雙48孔梯度PCR儀C1000

簡要(yào)描(miáo)述:bio-rad伯(bó)樂(lè)雙48孔梯(tī)度PCR儀(yí)C1000具有可更(gēng)換(huàn)的反應模(mó)塊,包括96x0.2ml梯(tī)度(dù)單(dān)槽(cáo)模(mó)塊(kuài),2x48x0.2ml雙(shuāng)槽梯(tī)度模(mó)塊,384孔(kǒng)單(dān)槽梯(tī)度模(mó)塊(kuài),定量PCR梯(tī)度模(mó)塊等。
產品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):代理(lǐ)商
更新(xīn)時間:2026-04-10
訪(fǎng) 問 量(liáng):5811產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category相關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
| 品牌(pái) | Bio-Rad/伯樂(lè) | 溫(wēn)控(kòng)精度 | ±0.2℃(at 90℃)℃ |
|---|---|---|---|
| 升(shēng)溫(wēn)速度 | 最大4℃/s℃/s | 溫度(dù)均一(yī)性 | ±0.4℃ within 10s (at 90℃)℃ |
| 樣(yàng)品通量 | 雙48孔孔 | 價格區間(jiān) | 7萬(wàn)-10萬 |
| 儀器種類 | 梯度(dù)PCR儀 | 產地(dì)類別(bié) | 進口 |
| 應用領域 | 醫療(liáo)衛(wèi)生,食品/農產品,化(huà)工(gōng),生物產業 |
| C1000 | |
| 顯示(shì)屏(píng) | 12 x 9 cm,高(gāo)分辨率,全彩 |
| 接口 | 5 USB-A |
| 1 USB-B | |
| 適(shì)配(pèi)USB 閃存 | 是(shì) |
| 適配USB 鼠(shǔ)標(biāo) | 是(shì) |
| 程序(xù)編寫(xiě)選(xuǎn)項 | 圖形,文本,自動程序編寫器(qì) |
| 自(zì)動程序(xù)編(biān)寫(xiě)器(qì) | 是 |
| 報(bào)告 | 可以輸(shū)出的(dí)運行(háng)日(rì)誌,係統報(bào)錯日(rì)誌 |
| 安全性(xìng)能(néng) | 保(bǎo)護(hù)模式(shì),登錄選(xuǎn)項,文(wén)件(jiàn)夾(jiā)保(bǎo)護 |
| 溫(wēn)度(dù)控製(zhì)模(mó)式 | 邏輯算法和(hé)模(mó)塊溫度控製 |
| 升級(jí)為定(dìng)量(liáng)PCR儀 | 是 |
| PCR 證書 | 有 |
| 在綫(xiàn)軟件(jiàn) | Windows CE 6.0 |
| 和(hé)工(gōng)作站適(shì)配 | 是 |
| 儲(chǔ)存(cún) | 大(dà)於(yú)1000個程序,USB 擴展(zhǎn) |
| 保溫(wēn)功(gōng)能 | 有(yǒu) |
| 大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
| 重(zhòng)量(liáng) | 23 lbs |
| 溫(wēn)度梯(tī)度精(jīng)確(què)性* | ±0.2°C |
| 溫度梯度行(háng)均(jūn)一(yī)性* | ±0.4°C? |
| 溫度梯(tī)度範圍* | 30–100°C, 不低於室溫30°C |
| 溫(wēn)度梯度溫差範圍(wéi) | 1-24°C |
| 電壓範圍(wéi) | 100–240VAC(在(zài)此(cǐ)範圍內,電(diàn)壓無(wú)需調整(zhěng)) |
| 頻(pín)率(shuài) | 50–60 Hz |
| 輸(shū)出(chū)功率 | zui大(dà) 400 W |
| 保險(xiǎn)絲(sī) | 2個,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
| 96 孔(kǒng)快(kuài)速模(mó)塊(kuài) | 48/48孔快(kuài)速模塊 | 384孔 | |
| 樣品(pǐn)容(róng)量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well反應板 |
| 溫(wēn)度梯(tī)度(dù)功能 | 有 | 有 | 無 |
| 溫(wēn)度(dù)梯度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 30-100°C | X | |
| 溫度梯度溫差(chà)範圍(wéi) | 1-24°C | X | |
| 溫度(dù)梯(tī)度(dù)精(jīng)確(què)度 | ±0.2°C | X | |
| 溫度(dù)梯(tī)度均(jūn)一(yī)性 | ±0.4°C (90°C 時維持10秒鐘) | X | |
| 熱蓋溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | 0-110°C | ||
| zui大升(shēng)降(jiàng)溫速(sù)率(shuài) | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
| 溫度範圍 | 0-100°C | ||
| 溫度精確(què)度 | ±0.2°C | ||
| 溫度均一(yī)性(xìng) | ±0.4°C (10秒鐘達到90°C 時(shí)) | ||
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢
掃一掃,關注微信(xìn)微信(xìn)掃一掃