>

細(xì)胞工(gōng)程試(shì)驗(yàn)
CSEA實驗室提(tí)供常(cháng)規細胞的原(yuán)代培(péi)養(yǎng),傳(chuán)代(dài)培(péi)養(yǎng),磁珠分(fēn)選技術(shù),流式(shì)分(fēn)析及慢病(bìng)毒包裝(zhuāng),細胞(bāo)染(rǎn)色(sè)等國內(nèi)外技術服務(wù)。目前(qián)建(jiàn)立了來自30餘家(jiā)包(bāo)括(kuò)科(kē)研院(yuàn)所,高校,*醫院穩定(dìng)合作體(tǐ)係。另外(wài)我們(mén)團(tuán)隊(duì)細胞(bāo)來自ATCC和CCTCC細胞(bāo)庫(kù),擁有(yǒu)大量細(xì)胞(bāo)株,可(kě)以為(wéi)您提供(gōng)所需(xū)要的細胞(bāo)株。





左-培養(yǎng)神經膠質(zhì)細(xì)胞分化(huà)後形(xíng)成(chéng)的(dí)突觸(chù) 左(zuǒ)-支原體(tǐ)染色(+)
右(yòu)-磁(cí)珠(zhū)分(fēn)選Treg細胞 右-支原(yuán)體染(rǎn)色(sè)(—)


圖為CD15+細(xì)胞(bāo)分離(lí)實驗,中性(xìng)粒細(xì)胞(bāo)清(qīng)空率 圖為CSEA實(shí)驗室熒光轉(zhuǎn)染(rǎn)和亞(yà)細胞(bāo)結(jié)構拍(pāi)攝(shè)
達(dá)99.5%
流式細(xì)胞 | 細(xì)胞增(zēng)殖(zhí)實驗 | CFSE在活細(xì)胞體內(nèi)會形成(chéng)特殊的(dí)結(jié)合物,並通(tōng)過(guò)細胞分裂(liè)增(zēng)殖的方(fāng)式平均分(fēn)配(pèi)到(dào)子二代(dài)細(xì)胞內(nèi),本(běn)實(shí)驗通過這一原(yuán)理(lǐ)檢測(cè)CFSE的熒光(guāng)強度檢(jiǎn)測(cè)細(xì)胞(bāo)增(zēng)殖(zhí)情況 | 含(hán)細胞培養(yǎng)3-10工作(zuò)日(rì) | 63元/標本*工作日 | 含試劑費用,培(péi)養時間(jiān)根(gēn)據(jù)客戶(hù)需求(qiú) | IV5015 |
細(xì)胞凋(diāo)亡實(shí)驗 | 通(tōng)過(guò)annexin-V結合(hé)細胞(bāo)表(biǎo)麵抗(kàng)原,PI結合細胞(bāo)碎片原(yuán)理(lǐ),經過流式(shì)分(fēn)析早期(qī)凋亡以及細胞(bāo)死亡的百(bǎi)分(fēn)率(shuài) | 1工作(zuò)日 | 188元(yuán)/樣本 | 含(hán)試劑(jì)費(fèi)用 | IV5016 | |
細胞表麵抗原(yuán)鑒定 | 將特異(yì)性熒光(guāng)抗體(tǐ)結合細胞抗原,通(tōng)過熒光(guāng)流式(shì)檢測技術檢測熒光(guāng)表達(dá),分(fēn)析(xī)百分比(bǐ)數據(jù) | 1工作日(rì) | 88元(yuán)/樣(yàng)本*熒(yíng)光 | 需要提供特異(yì)性熒(yíng)光抗體(tǐ) | IV5017 | |
流式物理(lǐ)圖 | 檢測細胞(bāo)物(wù)理(lǐ)圖譜 | 1工(gōng)作(zuò)日 | 88元(yuán)/樣(yàng)本 | IV5018 | ||
滿病毒載體(tǐ)包(bāo)裝 | 滿病(bìng)毒(dú)載體構建 | 根據(jù)客(kè)戶提供(gōng)的基因(yīn)信息設計並構(gòu)建含熒(yíng)光(guāng)報告(gào)基團(tuán)的目(mù)的載(zǎi)體 | 3周 | 5625元(yuán)/質(zhì)粒(lì) | 片(piàn)段大(dà)於1kb請詢價 | IV5019 |
滿病(bìng)毒製備(bèi) | 通(tōng)過(guò)慢病毒包裝(zhuāng)係統(tǒng)將(jiāng)目的載體共(gòng)轉染進入(rù)293T細胞內(nèi),收(shōu)集病(bìng)毒上清,並測定病(bìng)毒滴(dī)度 | 2周 | 10625元/病毒(dú) | IV5020 | ||
穩(wěn)轉柱建立(lì) | 用一定滴(dī)度(dù)的病毒感(gǎn)染(rǎn)目(mù)的(dí)細胞,並(bìng)通過(guò)嘌呤(líng)黴素刪選(xuǎn)陽性(xìng)克隆 | 3周 | 6875元(yuán)/細胞株 | IV5021 | ||
其它服(fú)務 | 常(cháng)規細胞(bāo)培養和(hé)換(huàn)液 | Corning T25/GIBCO DMEM/1640/GIBCO FBS/P-S-A antibiotics,常規傳(chuán)代細(xì)胞培養 | N/A | 63元(yuán)/天(tiān)*瓶 125元/天*板(bǎn) | IV5022 | |
復蘇和(hé)凍(dòng)存(cún) | 2*10^6細(xì)胞復蘇 | 3工作日 | 188元/支(zhī) | IV5023 | ||
瞬轉服(fú)務(wù) | 將質粒通(tōng)過脂轉試(shì)劑(jì)導(dǎo)入(rù)目(mù)的(dí)細(xì)胞 | 5工(gōng)作日(rì) | 3125元/樣(yàng)品 | IV5024 | ||
MTT實驗 | 采(cǎi)用(yòng)通(tōng)過(guò)活(huó)細胞琥(hǔ)珀酸脫氫(qīng)酶(méi)催化3-(4,5)-dimethylthiazo(-z-y1)-3,5-diphenytetrazoliumromide(MTT,噻(sāi)唑蘭(lán))染(rǎn)料產(chǎn)生(shēng)藍紫色Formazan來測定生長曲綫(xiàn)的染色方(fāng)法(fǎ) | 1工(gōng)作(zuò)日 | 1200元/板 | 每(měi)塊板(bǎn)上 可(kě)操作(zuò)96樣品(pǐn) | IV5025 | |
支(zhī)原(yuán)體檢(jiǎn)測(cè) | 可(kě)用(yòng)於在(zài)培(péi)養(yǎng)細胞過程中原位染色檢測支原(yuán)體(tǐ)或其它(tā)原(yuán)盒生(shēng)物汙(wū)染的(dí)檢(jiǎn)查 | 1工作日 | 63元(yuán)/樣(yàng)品(pǐn) | IV5026 | ||
MDC染色 | 采用(yòng)Monodansylcadaverine(單(dān)丹黃顯屍胺(àn))染料(liào)經行(háng)細胞(bāo)自噬體快速(sù)染色方(fāng)法(fǎ) | 1工(gōng)作(zuò)日(rì) | 313元/樣(yàng)品 | IV5027 | ||
原(yuán)代(dài)培養 | 通過酶的(dí)消化(huà)作(zuò)用(yòng),使組織內的細(xì)胞脫落下(xià)來(lái),然(rán)後通(tōng)過(guò)培(péi)養獲得(dé)原(yuán)代(dài)細(xì)胞 | 一個(gè)月(yuè) | 5800元/株(zhū) | IV5028 |
掃一掃,關注微信(xìn)微信掃(sǎo)一掃