
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > > 美國奧(ào)利(lì)龍係列 > 奧利(lì)龍(lóng)420P-01精(jīng)密便攜式pH離(lí)子(zǐ)濃度(ISE)測(cè)量(liáng)儀

簡(jiǎn)要描(miáo)述:上(shàng)海艾研專業(yè)代理銷售(shòu)美國奧利(lì)龍(lóng)各係列產(chǎn)品,咨(zī)詢。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):代理(lǐ)商(shāng)
更新時間:2024-08-16
訪 問 量:2062產品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文章
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 0.000到3000mS/cm |
| 分(fēn)辨率 | 四位(wèi)有(yǒu)效數(shù)字,zui低到(dào)0.001?S/cm |
| 相對精(jīng)度(dù) | 0.5±1字(zì)或0.01?S/cm(取兩者(zhě)中(zhōng)較大(dà)的(dí)) |
| 電(diàn)阻(zǔ)率 | 0.0001到(dào)100MΩ |
| 鹽度 | 0.01到(dào)80.0ppt NACI |
| TDS | 0到(dào)19999mg/L |
| 電池常數(shù) | 0.001到(dào)199.9cm-1 |
| 參(cān)比溫(wēn)度 | 15°C,20°C或25°C |
| 電導(dǎo)池(chí)兼(jiān)容性(xìng) | 兩環,四環,平板(bǎn)電(diàn)極(jí) |
| 校正 | 1到5點 |
| 溫(wēn)度(dù) | |
| 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | -5到105°C |
| 分辨(biàn)率(shuài) | -5到(dào)99.9°C為0.1°C,99.9°C以(yǐ)上(shàng)為1.0°C |
| 相(xiāng)對(duì)精(jīng)度(dù) | ±0.1 |
| 溫(wēn)度(dù)補償 | 自動/手動 |
| 顯(xiǎn)示 | 背(bèi)光(guāng)LCD |
| 輸入(rù)/輸出 | |
| 傳感器接口 | 電(diàn)導率(shuài)-miniDIN;攪拌(bàn)器-phone-jack台式表適用 |
| 通訊(xùn) | 雙向(xiàng)RS232接口(kǒu),可選USB電纜(lǎn) |
| *的GLP軟件特點 | |
| 數據記錄 | 200個(gè) |
| 校(xiào)正(zhèng)記錄 | zui後(hòu)10組校(xiào)正(zhèng)數據(jù) |
| 方法存(cún)儲 | 10個 |
| 高(gāo)級自檢(jiǎn) | 有 |
| 密(mì)碼保(bǎo)護 | 有 |
| 網(wǎng)絡軟件(jiàn)升級/下載方法 | 有(yǒu) |
| 電源 | 4*AA電池(chí),通用的(dí)電源(yuán)適配器(qì)(台(tái)式(shì)表適用(yòng)) |
| 安全(quán)認(rèn)證(zhèng) | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
| 操(cāo)作(zuò)環(huán)境 | |
| 適(shì)宜(yí)操(cāo)作溫度 | 5到(dào)45°C |
| 相(xiāng)對濕度 | 5到(dào)85% |
| IP等級(jí) | 台式(shì)IP54,防(fáng)塵防(fáng)濺;便攜(xié)式(shì)IP67,防(fáng)塵防(fáng)水(shuǐ) |
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢(xún)
掃(sǎo)一(yī)掃,關注微(wēi)信(xìn)微信掃(sǎo)一掃