
當前位(wèi)置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > > 美(měi)國奧利龍(lóng)係(xì)列(liè) > 奧(ào)利(lì)龍0261S3261防爆型便攜式(shì)pH計

簡要(yào)描述:上海(hǎi)艾研專業代(dài)理銷售(shòu)美國(guó)奧(ào)利龍各係列產(chǎn)品,咨詢(xún)。
產品型(xíng)號(hào):
廠商性(xìng)質:代理(lǐ)商
更新時間(jiān):2024-08-16
訪 問(wèn) 量:2072產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category詳細介(jiè)紹(shào)
| pH測量(liáng)範(fàn)圍 : | -2.00 到16.00 |
| pH精度 : | 0.01 |
| pH 分(fēn)辨(biàn)率 : | 0.01 |
| 校(xiào)正點(diǎn) : | 3 |
| 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) : | -20°C 到(dào)120°C |
| 溫度(dù)分辨率 : | 0.1°C |
| 溫度(dù)相對精度(dù) : | ± 0.3°C |
| mV測(cè)量範圍 : | ± 1300 mV |
| mV 精度(dù) : | 0.1% 數值+ 0.30 |
| mV分辨率 : | 0.1 mV |
| 顯(xiǎn)示器 : | LCD |
| 輸(shū)入 : | 防(fáng)水(shuǐ)DIN, 4 mm Banana接口(kǒu) |
| 電源(yuán) : | 3 x 鹼性(xìng)AA電池(chí) |
| 安(ān)全(quán)認(rèn)證 : | CE, FM, Ex(防爆級別) |
| 環境溫(wēn)度 : | -10°C 到(dào)55° |
產(chǎn)品咨(zī)詢
掃一(yī)掃,關(guān)注微信微信掃(sǎo)一掃(sǎo)