
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè) > 產品中心(xīn) > 艾本(běn)德/伯樂/ABI儀器專(zhuān)區(qū) > 伯樂bio-rad儀(yí)器核心區 > CFX96 Touch伯(bó)樂(lè)Bio-Rad熒光定量PCR儀(yí)

簡(jiǎn)要(yào)描述:伯樂Bio-Rad熒光定量(liáng)PCR儀(yí)CFX96 Touch由(yóu)熒光(guāng)定量係(xì)統(tǒng)和計算機組成,用來監(jiān)測(cè)循環過程的(dí)熒光,與實(shí)時(shí)設備相連的計算(suàn)機(jī)收集(jí)熒光數據。數據(jù)通(tōng)過(guò)開發的(dí)實(shí)時分析(xī)軟件以(yǐ)圖表(biǎo)的形式顯(xiǎn)示(shì)。原(yuán)始(shǐ)數據被繪製成(chéng)熒光強(qiáng)度(dù)相對於循環數的圖表。
產(chǎn)品型號:CFX96 Touch
廠商性(xìng)質(zhì):代理商(shāng)
更新時(shí)間:2024-08-22
訪(fǎng) 問 量:7038產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品牌(pái) | Bio-Rad/伯樂 | 溫(wēn)控精度(dù) | ±0.2℃(@90℃)℃ |
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均(jūn)一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
| 樣品(pǐn)通量(liáng) | 96孔孔(kǒng) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) |
| 儀(yí)器(qì)種類(lèi) | 實(shí)時熒光定(dìng)量PCR儀 | 產地類(lèi)別 | 進(jìn)口(kǒu) |
| 應用領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛(wèi)生,食品(pǐn)/農(nóng)產品(pǐn),化(huà)工(gōng),生(shēng)物(wù)產業 |
| 型號(hào) | CFX96 Touch | |
| 光(guāng)源(yuán) | 六(liù)個(gè)帶有濾光片(piàn)的(dí)LED | |
| 檢測(cè)器 | 六(liù)個帶有(yǒu)濾光片的(dí)光敏二極管 | |
| 主(zhǔ)要(yào)技術(shù)要(yào)求(qiú) | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使(shǐ)用(yòng)標(biāo)準(zhǔn)規格(gé)96孔(kǒng)板(bǎn)(12x8) |
| 耗材(cái)類(lèi)型(xíng) | 可使(shǐ)用(yòng)0.2ml單(dān)管(guǎn),八聯(lián)管(guǎn),96孔板(bǎn)等(děng) | |
| 升降溫(wēn)速(sù)度 | 5℃/秒(miǎo) | |
| 溫控(kòng)範(fàn)圍 | 0 -100℃ | |
| 溫度(dù)準(zhǔn)確性 | ±0.2℃(90℃時(shí)) | |
| 溫度均一性(xìng) | ±0.4℃(10秒(miǎo)內達(dá)到90℃) | |
| 動態溫度梯度功(gōng)能 | 同(tóng)時(shí)運(yùn)行8個不(bù)同的(dí)溫(wēn)度 | |
| 梯度溫控範圍 | 20 -100℃ | |
| 梯度溫(wēn)差(chà)範圍(wéi) | 1 - 24℃ | |
| 梯(tī)度溫(wēn)度孵育時間(jiān) | 相同(tóng) | |
| 激(jī)發/發射(shè)波(bō)長範圍(wéi) | 450-720nm | |
| 靈敏度 | 能(néng)檢測人類基(jī)因組中(zhōng)單拷(kǎo)貝(bèi)基因 | |
| 動(dòng)態範(fàn)圍 | 10個數量(liáng)級(jí) | |
| 顯(xiǎn)示 | 8.5英寸彩(cǎi)色(sè)觸摸屏(píng) | |
| 反(fǎn)應體係(xì) | 1-50?l(推(tuī)薦(jiàn)10-25?l) | |
| 工(gōng)作環(huán)境(jìng) | 工(gōng)作溫度(dù) | 5-21℃ |
| 工作濕(shī)度(dù) | 相(xiāng)對濕度≤80% | |
| 工(gōng)作電源 | 100–240 VAC,50–60HZ | |
產品咨(zī)詢(xún)
掃一(yī)掃,關(guān)注(zhù)微(wēi)信微信掃(sǎo)一掃