
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中(zhōng)心(xīn) > > 普蘭德Brand移液器 > Brand/普蘭德(dé) Transferpettor外置(zhì)活(huó)塞移液器(qì)

簡要描述(shù):Brand/普蘭(lán)德 Transferpettor外(wài)置活(huó)塞(sāi)移(yí)液(yè)器(qì)
產品型號(hào):
廠商性質:代理商
更新時間(jiān):2024-08-20
訪 問(wèn) 量(liáng):2169產品分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌 | BRAND/普(pǔ)蘭(lán)德 |
|---|
上(shàng)海艾研(yán)生物品(pǐn)質提供(gōng)的(dí)Transferpettor外置活塞(sāi)移液器,采(cǎi)用(yòng)嚴(yán)格的(dí)工藝流程,適(shì)合多種(zhǒng)工(gōng)作場合(hé)使用;
在氣(qì)壓(yā)式(shì)移(yí)液器(qì)無(wú)法(fǎ)工作(zuò)的(dí)條(tiáo)件下(xià),外(wài)置活(huó)塞移(yí)液(yè)器(qì)是理(lǐ)想的(dí)替(tì)代工(gōng)具(jù);
對(duì)於(yú)粘稠液(yè),易發泡(pào)或高蒸(zhēng)氣壓物係,外(wài)置(zhì)活塞移液器均(jūn)可勝任(rèn),精度(dù)準確(què),可滿足(zú)您(nín)的(dí)任(rèn)何移(yí)液操作;
氣壓式(shì)移液器(qì)並非(fēi)為(wéi)移(yí)取(qǔ)油(yóu)類和有機(jī)溶液(yè)而(ér)設(shè)計的,而外(wài)置活塞(sāi)式移(yí)液器(qì)*的正向(xiàng)活塞式設計則是(shì)做此(cǐ)類(lèi)工(gōng)作(zuò)的*工(gōng)具(jù);
如果您想移(yí)取(qǔ)高粘度(dù)的介質(zhì),如高濃(nóng)縮(suō)蛋白(bái)溶(róng)液,油(yóu)質(zhì),樹脂(zhī)或粘度高達(dá)50000mm2/s的(dí)脂肪,使用外置(zhì)活塞移液器沒(méi)問(wèn)題(tí);
移(yí)取(qǔ)密(mì)度(dù)達到(dào)13.6g/cm3的甘(gān)油,水銀,硫(liú)酸等(děng)根(gēn)本無(wú)需(xū)再校準;
甚至(zhì)對於那些(xiē)有很高蒸(zhēng)氣(qì)壓(zui高(gāo)可達(dá)500mbar)的(dí)酒精,和(hé)烴化(huà)物(wù)等(děng)均(jūn)可實現(xiàn)簡便,可(kě)靠(kào)而又(yòu)非常(cháng)準(zhǔn)確(què)的操作;
對(duì)於(yú)易發(fā)泡(pào)的介(jiè)質,如表(biǎo)麵活性劑(jì)溶液(yè),也不會(huì)給外置活塞移液(yè)器帶(dài)來(lái)任何困難(nán);
·活塞式移液器的適(shì)用(yòng)範圍:
zui大(dà)密(mì)度:13.6g / cm3 ;
zui高(gāo)粘度:50, 000mm2 / s ;
zui大蒸(zhēng)氣壓:500 mbar ;
溫度範(fàn)圍(wéi): 15℃到(dào)40℃;
| 訂(dìng)貨名(míng)稱 | 容(róng)量(liáng) | 精(jīng)度 | 誤差係數(shù) | zui小分(fēn)度 | 顏(yán)色 | 生產商(shāng)型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字(zì)型外(wài)置活(huó)塞移(yí)液(yè)器(qì) | 2.5-10μL | ≤±1.0%,0.1μL | ≤±0.8%,0.08μL | 0.01μL | 橘(jú)紅(hóng)色 | 701807 | |||
| 數字型(xíng)外(wài)置(zhì)活塞移液(yè)器(qì) | 5-25μL | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.5%,0.125μL | 0.1μL | 白色(sè) | 701812 | |||
| 數(shù)字型(xíng)外置(zhì)活塞(sāi)移液器 | 10-50μL | ≤±0.6%,0.3μL | ≤±0.4%,0.2μL | 0.1μL | 綠色 | 701817 | |||
| 數(shù)字型外(wài)置活塞(sāi)移液器 | 20-100μL | ≤±0.6%,0.6μL | ≤±0.4%,0.4μL | 0.1μL | 藍色(sè) | 701822 | |||
| 數(shù)字(zì)型外置活(huó)塞移(yí)液器 | 100-500μL | ≤±0.5%,2.5μL | ≤±0.2%,1.0μL | 1.0μL | 綠色(sè) | 702804 | |||
| 數字(zì)型(xíng)外置(zhì)活(huó)塞(sāi)移液器(qì) | 200-1000μL | ≤±0.5%,5.0μL | ≤±0.2%,2.0μL | 1.0μL | 黃色 | 702806 | |||
| 數字型外置活(huó)塞移液(yè)器 | 1-5mL | ≤±0.5%,25. | ≤±0.2%,10.0μL | 0.01mL | 紅色(sè) | 702810 | |||
| 數字型(xíng)外置(zhì)活塞移(yí)液器(qì) | 2-10mL | ≤±0.5%,50.0μL | ≤±0.2%,20.0μL | 0.01mL | 紅色(sè) | 702812 | |||
| 固定型(xíng)外(wài)置活塞(sāi)移液器 | 1μL | ≤±4%,0.04μL | ≤±4.0%,0.04μL | 無 | 白色 | 701842 | |||
| 固(gù)定(dìng)型(xíng)外置活塞(sāi)移液器 | 2μL | ≤±2.50%,0.05μL | ≤±2.0%,0.04μL | 無 | 白(bái)色 | 701844 | |||
| 固(gù)定型外置(zhì)活(huó)塞移液器 | 3μL | ≤±1.7%,0.051μL | ≤±1.5%,0.045μL | 無 | 白(bái)色 | 701846 | |||
| 固定型(xíng)外置(zhì)活塞(sāi)移(yí)液(yè)器(qì) | 4μL | ≤±1.3%,0.052μL | ≤±1.0%,0.04μL | 無 | 白(bái)色 | 701848 | |||
| 固定型外(wài)置(zhì)活(huó)塞(sāi)移液(yè)器(qì) | 5μL | ≤±1.0%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04μL | 無 | 白(bái)色(sè) | 701853 | |||
| 固(gù)定型(xíng)外(wài)置(zhì)活塞移液(yè)器 | 10μL | ≤±1.0%,0.1μL | ≤±0.8%,0.08μL | 無(wú) | 橘(jú)紅(hóng)色 | 701858 | |||
| 固定(dìng)型外置活塞移液(yè)器(qì) | 20μL | ≤±0.8%,0.1μL | ≤±0.5%,0.1μL | 無(wú) | 黑色(sè) | 701863 | |||
| 固(gù)定型(xíng)外(wài)置活(huó)塞移液器 | 25μL | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.1μL | 無(wú) | 白色 | 701864 | |||
| 外(wài)固(gù)定型置(zhì)活塞(sāi)移液器 | 50μL | ≤±0.6%,0.25μL | ≤±0.4%,0.2μL | 無 | 綠(lǜ)色(sè) | 701868 | |||
| 固(gù)定型外置(zhì)活塞(sāi)移液器 | 100μL | ≤±0.6%,0.6μL | ≤±0.4%,0.4μL | 無 | 藍色 | 701873 | |||
| 固(gù)定(dìng)型外(wài)置活塞(sāi)移液器 | 200μL | ≤±0.5%,1.0μL | ≤±0.2%,0.4μL | 無 | 紅色 | 701878 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃(sǎo)一掃,關注(zhù)微信(xìn)微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)