



簡(jiǎn)要(yào)描述:核酸PCR八(bā)連(lián)管(guǎn)/八連(lián)排/7500,每(měi)包(bāo)125排(pái),質量好(hǎo)於AXYGEN,現貨(huò)充裕(yù)!
產品(pǐn)型(xíng)號:
廠(chǎng)商(shāng)性質:代(dài)理商
更新(xīn)時間(jiān):2024-08-20
訪(fǎng) 問 量(liáng):4016產品分類
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 其他品牌(pái) | 產地類(lèi)別(bié) | 進口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療(liáo)衛生,生物產業(yè) |
核(hé)酸PCR八連管/八連(lián)排/7500
產(chǎn)品(pǐn)介紹
l *的(dí)設計(jì)有助於減少樣(yàng)品的蒸(zhēng)發,超(chāo)薄且均已的管壁(bì)可(kě)實現(xiàn)更好的(dí)熱(rè) 傳導
l 該(gāi)係列(liè)產(chǎn)品能(néng)適用於(yú) 95%以上品牌 PCR 係統
l 所有產品(pǐn)均確保無 DNcaes,RNase,蛋白酶及任何金屬源
產品編號 | 產品描述 | 包(bāo)裝(zhuāng)規格(gé) |
GCS-P002ST | 0.2ml 熒光定(dìng)量 PCR 管(guǎn) 平蓋 | 1000/包(bāo) 10 包/箱 |
GCS-P002ST-R | 0.2ml 普通定(dìng)量(liáng) PCR 管(guǎn) 鼓蓋(gài) | 1000/包 10 包/箱(xiāng) |
產品(pǐn)編號 | 產(chǎn)品描(miáo)述(shù) | 包裝規格 |
GCS-LW810T | 0.1ML 低型(xíng)乳(rǔ)白(bái)色熒(yíng)光(guāng)定(dìng)量 PCR 8 排管(guǎn) | 125 條/盒(hé),8 盒(hé)/箱(xiāng) |
GCS-LN810T | 0.1ML 低(dī)型(xíng)透(tòu)明(míng)色熒(yíng)光(guāng)定(dìng)量 PCR8 連(lián)管 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80L | 低型 8 連(lián)管用(yòng)平蓋(gài) | 125 條/盒(hé),8 盒(hé)/箱(xiāng) |
| ||
GCS-HN801T | 0.2ml 高型透明(míng)色(sè)熒(yíng)光定(dìng)量(liáng) PCR8 連管 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80H | 高型 8 連管用平(píng)蓋(gài) | 125 條/盒(hé),8 盒(hé)/箱(xiāng) |
GCS-HC-08-A | 0.2ml 高(gāo)型(xíng)帶(dài)蓋普(pǔ)通(tōng)PCR 8 連管 | 240 條(tiáo)/盒(hé) 10 盒/箱 |
| ||
AX-HS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然(rán)色半(bàn)裙邊 PCR 板(bǎn) | 10 片/盒,8 盒(hé)/箱 |
AX-NS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然(rán)色(sè)無裙邊(biān) PCR 板(bǎn) | 10 片/盒(hé),8 盒/箱 |
AB-HS96-02-C | 0.2ml AB 高型自(zì)然(rán)色半裙邊(biān)PCR 板 | 10 片/盒(hé),8 盒/箱(xiāng) |
AB-HS96-01-C | 0.1ml AB 低型自然色半(bàn)裙邊(biān)PCR 板 | 10 片(piàn)/盒,8 盒/箱(xiāng) |
RC-96-LC480-W | 0.1ml Roche 480 乳(rǔ)白(bái)色半裙邊PCR 板(bǎn) | 10 片/盒(hé),8 盒/箱(xiāng) |
RC-NS96-01-W | 0.1ml 低型乳(rǔ)白色無(wú)裙邊 PCR 板(bǎn) | 10 片/盒,8 盒/箱(xiāng) |
AB-WS384-C | 40ul 透明色半(bàn)裙邊 384 孔 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒(hé)/箱 |
PCR 板產品圖詳見如(rú)下(xià):
l 壓力敏感(gǎn)的粘(nián)性蓋膜(mó)對每(měi)個(gè)孔均提供(gōng)了密封
l 可(kě)降(jiàng)低孔間汙(wū)染和(hé)樣(yàng)品(pǐn)蒸發的(dí)幾(jī)率(shuài),有助於(yú)確保一致(zhì)的實時熒光定量(liáng) PCR 數據
l 使(shǐ)用方便(biàn),並且有效(xiào)防止(zhǐ)寶(bǎo)貴樣(yàng)品的損失
產品編號 | 產(chǎn)品描(miáo)述 | 包裝規(guī)格(gé) |
GCS-RP-150 | 普通 PCR 封板膜(mó)(for Elisa/EIA) | 200 片/包 |
GCS-157300 | 熒光定量(liáng) PCR 光學貼膜 | 100 片/包 |
GCS-ASM | 低溫鋁(lǚ)質封(fēng)板膜 | 100 片(piàn)/包 |
4311971 | AB 熒光定量 PCR 光學貼(tiē)膜 | 100 片/盒 |
產(chǎn)品咨(zī)詢
掃一掃,關注(zhù)微(wēi)信微(wēi)信掃一掃