
當前(qián)位置:首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > > 熱電(diàn)Thermo移液(yè)器(qì) > Thermo/熱電Finnpipette F2單(dān)道可(kě)變(biàn)量程移(yí)液(yè)器

簡要描(miáo)述(shù):Thermo/熱(rè)電Finnpipette F2單(dān)道(dào)可(kě)變量(liáng)程移(yí)液器
產品型號(hào):
廠商性質:代理商(shāng)
更新時間(jiān):2024-08-19
訪 問(wèn) 量(liáng):1883產品分類
Product Category相關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | Thermofisher Scientific/賽默(mò)飛(fēi)世爾 |
|---|
上海艾研生物(wù)品質提(tí)供(gōng)的(dí)Finnpipette F2單道(dào)可變量(liáng)程(chéng)移液器
具有(yǒu)以(yǐ)下(xià)特(tè)點:
采用嚴(yán)格(gé)的(dí)工藝流程,適合(hé)多(duō)種(zhǒng)工作場合(hé)使用;
Finnpipette F2 舒適的放鬆(sōng)指靠(kào)可(kě)讓您在(zài)每(měi)次移(yí)液(yè)間隙(xì)放鬆手(shǒu)部。這樣可以
減(jiǎn)少(shǎo)重復(fù)性移液(yè)過程中(zhōng)的疲勞(láo),獲得更(gēng)大的舒適感(gǎn),減(jiǎn)少出現(xiàn)反復(fù)壓力(lì)損(sǔn)傷(shāng)
的(dí)風險。吸頭(tóu)推杆按鈕(niǔ)的光(guāng)滑(huá)弧形(xíng)設(shè)計(jì)非(fēi)常(cháng)適合(hé)佩(pèi)戴手套使(shǐ)用。
| 訂貨(huò)名稱 | 量程(chéng) | 顏(yán)色(sè)標(biāo)記(jì) | 生產(chǎn)商型(xíng)號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnpipette F2單道可變量(liáng)程移(yí)液器(qì) | 0.5-5ml | 綠(lǜ)色 | 4642100 | |||
| Finnpipette F2單道可(kě)變(biàn)量程(chéng)移液(yè)器 | 0.5-5ml | 綠(lǜ)色 | 4642100 | |||
| Finnpipette F2單(dān)道可變量(liáng)程(chéng)移液(yè)器 | 100-1000ul | 藍(lán)色 | 4642090 | |||
| Finnpipette F2單道(dào)可變(biàn)量程(chéng)移液器 | 0.2-2ul | 粉紅 | 4642010 | |||
| Finnpipette F2單道可(kě)變(biàn)量程移液(yè)器(qì) | 0.5-5ul | 粉紅 | 4642020 | |||
| Finnpipette F2單道(dào)可變(biàn)量程(chéng)移(yí)液(yè)器 | 5-50ul | 粉紅 | 4642130 | |||
| Finnpipette F2單道可(kě)變(biàn)量程(chéng)移液器(qì) | 1-10ul | 黃色 | 4642040 | |||
| Finnpipette F2單道(dào)可變量程(chéng)移液器 | 2-20ul | 翡綠(lǜ)色 | 4642050 | |||
| Finnpipette F2單道可變(biàn)量程(chéng)移(yí)液(yè)器 | 2-20ul | 黃色 | 4642060 | |||
| Finnpipette F2單道(dào)可(kě)變(biàn)量程(chéng)移(yí)液(yè)器 | 10-100ul | 黃色 | 4642070 | |||
| Finnpipette F2單道(dào)可變量程(chéng)移液器 | 20-200ul | 黃色(sè) | 4642080 | |||
| Finnpipette F2單道可變量(liáng)程移液器(qì) | 1-10Ml | 黃(huáng)色(sè) | 4642110 |
產品咨(zī)詢
掃(sǎo)一掃(sǎo),關注微信微信(xìn)掃一掃