

簡要描(miáo)述(shù):上(shàng)海艾(ài)研(yán)專業代(dài)理銷(xiāo)售美國奧利龍各係(xì)列產(chǎn)品(pǐn),咨詢。
產品(pǐn)型(xíng)號:
廠商(shāng)性質:代理商
更新時間(jiān):2024-08-16
訪(fǎng) 問 量(liáng):2126產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介(jiè)紹(shào)
| pH | 測量範(fàn)圍(wéi) | -2.000 到19.999 |
| 分(fēn)辨率(shuài) | 0.1/0.01/0.001 | |
| 相(xiāng)對精度(dù) | ± 0.002 | |
| 校(xiào)正模式(shì) | 1 到5 點手(shǒu)動(dòng)自(zì)動(dòng)校正 | |
| mV/RmV/EH | 測量(liáng)範圍 | ± 1999.9 |
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1 | |
| 相對精度(dù) | ± 0.2mV 或0.05%(取(qǔ)較(jiào)大(dà)者) | |
| 測(cè)量(liáng)範圍 | 0.00 到(dào)90.0mg/L | |
| 分辨率(shuài) | 0.0/0.00 | |
| 電導率 | 測量範圍(wéi) | 0.000 到3000ms/cm |
| 分辨(biàn)率(shuài) | 四位有(yǒu)效(xiào)數字,zui低到0.001μs/cm | |
| 相對(duì)精(jīng)度 | 0.5% ± 1 字(zì)或0.01μs/cm(取(qǔ)較(jiào)大者(zhě)) | |
| 電阻(zǔ)率(shuài) | 0.0001 到(dào)100MΩ | |
| 鹽(yán)度 | 0.01 到80.0ppt NaCl;± 0.1ppt | |
| TDS | 0 到(dào)19999mg/L;± 0.5% | |
| 電池常數(shù) | 0.001 到(dào)199.9cm-1 | |
| 參考(kǎo)溫(wēn)度 | 15℃,20℃或(huò)25℃ | |
| 電導池兼(jiān)容性 | 兩環(huán),四(sì)環,平板(bǎn)電(diàn)極 | |
| 校正 | 1 到5 點(diǎn) | |
| 溫(wēn)度(dù) | 測量範圍 | -5 到105℃ |
| 分辨(biàn)率 | -5 到99.9℃為(wéi)0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
| 相對(duì)精(jīng)度(dù) | ± 0.1 | |
| 溫(wēn)度補償 | 自動(dòng)/ 手(shǒu)動(dòng) | |
| 顯(xiǎn)示(shì) | 大屏(píng)幕背(bèi)光(guāng)LCD | |
| 輸(shū)入/ 輸(shū)出 | 通訊(xùn) | 雙向RS232 接口,可(kě)選USB 電(diàn)纜(lǎn) |
| *的GLP軟件特(tè)點(diǎn) | 數據記錄(lù) | 200 個(gè) |
| 校正記錄 | zui後(hòu)10 組校正數據 | |
| 方法存儲 | 10 個(gè) | |
| 密碼保(bǎo)護 | 10 組(zǔ) | |
| 電(diàn)源 | 4 × AA 電池(chí),通用的電源(yuán)適配(pèi)器(台式(shì)表適用) | |
| 質量安(ān)全(quán)認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUA,FCC Class A | |
| 操(cāo)作環境 | 適(shì)宜(yí)操(cāo)作(zuò)溫度(dù) | 5-45℃ |
| 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度 | 5 到85% | |
| IP 等級 | 台(tái)式(shì)IP54,防塵(chén)防(fáng)濺(jiàn);便攜式IP67,防(fáng)塵防(fáng)水(shuǐ) |
產品咨(zī)詢(xún)
掃(sǎo)一掃,關注微信微信掃一掃(sǎo)