
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產品中(zhōng)心 > > 美國(guó)奧利龍(lóng)係列(liè) > 奧(ào)利龍410D-01精密(mì)台(tái)式(shì)pH溶(róng)解氧(yǎng)(DO) 測量(liáng)儀

簡(jiǎn)要描(miáo)述:上(shàng)海艾研專(zhuān)業代(dài)理銷(xiāo)售美國(guó)奧利龍各(gè)係(xì)列(liè)產品,咨詢。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商(shāng)性質:代(dài)理商
更新(xīn)時(shí)間:2024-08-16
訪 問(wèn) 量(liáng):1990產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category詳(xiáng)細(xì)介紹
| 技術參(cān)數 | . |
| PH | . |
| 測量範圍 | -2.000DAO 19.999 |
| 分辨(biàn)率(shuài) | 0.1/0.01/0.001 |
| 相對精(jīng)度 | ± 0.002 |
| 自(zì)動校正 / 手動(dòng)校正 | 1 到 5 點(diǎn) ;US/NIST,DIN 和用(yòng)戶自(zì)定(dìng)義(yì) |
| 氧化(huà)還(huán)原單位 | |
| 測量範(fàn)圍 (Mv/RV/Em'h) | ± 1999.9 |
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1 |
| 相(xiāng)對(duì)精(jīng)度(dù) | ± 0.2mV 或(huò) 0.05%( 取兩(liǎng)者中(zhōng)較大(dà)的(dí) ) |
| 溶解氧 | |
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) (mg/L) | 0.00 到(dào) 90.0mg/L |
| 分辨(biàn)率 (mg/L) | 0.1/0.01 |
| 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) (%) | 0.0 到(dào) 600% |
| 分(fēn)辨率 (%) | 1/0.1 |
| 相(xiāng)對精(jīng)度 | ± 0.5% ± 1 字(zì) |
| 鹽度係(xì)數(shù) | 0 到(dào) 45ppt |
| 大氣(qì)壓(yā)測(cè)量範(fàn)圍 | 450 到 850mmHg |
| 校正(zhèng)方式(shì) | 被(bèi)水飽和的(dí)空氣 , 被(bèi)空氣飽(bǎo)和的(dí)水 ,Winkler |
| 電(diàn)極(jí)類型(xíng) | 極譜(pǔ)式(shì) |
| 溫(wēn)度(dù) | |
| 測(cè)量範圍(wéi) | -5 到 105 ℃ |
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | -5 到(dào) 99.9 ℃為 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上為(wéi) 1.0 ℃ |
| 相(xiāng)對精度(dù) | ± 0.1 |
| 溫(wēn)度(dù)補償 | 自動(dòng) / 手動 |
| 顯(xiǎn)示 | 傳統(tǒng)背光(guāng) LCD |
| 輸入 / 輸出 | |
| 傳(chuán)感器(qì)接口(kǒu) | Ph-BNC; 溶(róng)解氧(yǎng) -miniDIN; 溫度(dù) -miniDIN; 攪拌(bàn)器 -phone-jack( 台(tái)式表適(shì)用 ) |
| 通(tōng)訊 | 雙向(xiàng) RS232 接口 , 可選 USB 電(diàn)纜 |
| *的(dí) GLP 軟件(jiàn)特點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 200 個 |
| 校(xiào)正記錄(lù) | zui後 10 組校(xiào)正數據(jù) |
| 方(fāng)法(fǎ)存儲 | 10 個(gè) |
| 高級自檢 | 有(yǒu) |
| 密碼保護(hù) | 有(yǒu) |
| 網絡軟件升(shēng)級(jí) / 下載方(fāng)法 | 有(yǒu) |
| 電(diàn)源 | 4 *AA電(diàn)池,通(tōng)用的電源適配器(qì)( 台式(shì)表適(shì)用 ) |
| 安全認(rèn)證(zhèng) | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
| 操作環境 | |
| 適宜(yí)操作(zuò)溫度(dù) | 5 到 45 ℃ |
| 相(xiāng)對濕度(dù) | 5 到 85% |
| IP 等(děng)級 | 台式 IP54, 防塵防濺(jiàn) ; 便(biàn)攜(xié)式 IP67, 防(fáng)塵防水(shuǐ) |
產品咨詢(xún)
掃一掃(sǎo),關注(zhù)微信微(wēi)信掃(sǎo)一掃