>

| 產品(pǐn)係列(liè) | 產品名(míng)稱 | 規格 |
| Freshman | 單道可調移液器 | 0.5-10μL,5-50μL,20-200μL,100-1000μL,1-5mL |
| Colour | 彩(cǎi)色(sè)單(dān)道(dào)可調(tiáo)移液器 | 0.5-10μL,5-50μL,20-200μL,100-1000μL,1-5mL |
| 彩色8道(dào)可(kě)調移液(yè)器(qì) | 5-50μL,50-300μL | |
| 彩色(sè)12道可(kě)調移(yí)液器(qì) | 5-50μL,50-300μL | |
| F3 | 單道可調移液器 | 1-10μL(微頭),1-10μL,2-20μL(微頭),2-20μL,10-100μL,20-200μL,100-1000μL,1-10mL |
| 單道固定量程(chéng)移液器 | 1μL,5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL,500μL,1mL | |
| Digital | 白(bái)色(sè)單(dān)道可調移液器(qì) | 0.2-2μL,0.5-10μL(微(wēi)頭),0.5-10μL,2-20μL,5-50μL,10-100μL,20-200μL,100-1000μL,200-1000μL,1-5mL,2-10mL |
| 白色(sè)8道(dào)可(kě)調(tiáo)移(yí)液(yè)器(qì) | 0.5-10μL,5-50μL,50-300μL | |
| 白色12道(dào)可調移(yí)液器(qì) | 0.5-10μL,5-50μL,50-300μL | |
| 白色16道可調(tiáo)移(yí)液器(qì) | 5-50μL | |
| F2 | 單(dān)道(dào)可調(tiáo)移液器 | 0.2-2μL,0.5-5μL,1-10μL(微(wēi)頭(tóu)),1-10μL,2-20μL(微(wēi)頭),2-20μL,10-100μL,20-200μL,100-1000μL,0.5-5mL,1-10mL |
| 8道(dào)可調(tiáo)移(yí)液(yè)器 | 1-10μL,5-50μL,10-100μL,30-300μL | |
| 12道可調移(yí)液器(qì) | 1-10μL,5-50μL,10-100μL,30-300μL | |
| 16道(dào)可調(tiáo)移(yí)液器(qì) | 1-10μL,5-50μL | |
| 單道固(gù)定(dìng)量程移(yí)液器(qì) | 1μL,5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL,500μL,1mL,2mL,3mL,5mL,10mL | |
| F1 | 單(dān)道(dào)可(kě)調移(yí)液(yè)器 | 0.2-2μL,0.5-5μL,1-10μL(微頭),1-10μL,2-20μL(微頭),2-20μL,10-100μL,20-200μL,30-300μL,100-1000μL,0.5-5mL,1-10mL |
| 8道可(kě)調移(yí)液(yè)器(qì) | 1-10μL,5-50μL,10-100μL,30-300μL | |
| 12道(dào)可(kě)調移液(yè)器 | 1-10μL,5-50μL,10-100μL,30-300μL | |
| 16道(dào)可調(tiáo)移(yí)液器 | 1-10μL,5-50μL | |
| 單(dān)道固定量(liáng)程移液器 | 1μL,5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL,500μL,1mL,2mL,3mL,5mL,10mL | |
| Novus | 電動單道可調(tiáo)移(yí)液器 | 1-10μL(微頭(tóu)),1-10μL,5-50μL(微(wēi)頭),5-50μL,10-100μL,30-300μL,100-1000μL,0.5-5mL,1-10mL |
| 電動(dòng)8道(dào)可調移(yí)液(yè)器 | 1-10μL,5-50μL,30-300μL,100-1200μL | |
| 電(diàn)動12道(dào)可調(tiáo)移(yí)液(yè)器 | 1-10μL,5-50μL,30-300μL | |
| 電動(dòng)16道(dào)可調(tiáo)移液器(qì) | 5-50μL | |
| Stepper | 單(dān)道(dào)連續(xù)分液(yè)器 | 10-5000μL |
| 8道連續分液器管(guǎn)嘴連件 | 50μL,100μL,150μL,200μL,250μL |
掃(sǎo)一掃,關注微信微信掃一(yī)掃